陸上競技部
私たち陸上競技部は3年次生10名、2年次生8名、1年次生17名が在籍しています。「乾坤一擲」をスローガンに、一人でも多く全道大会、全国大会に出場できるように日々活動に励んでいます。練習では互いに支え合いながら厳しいメニューも乗り越え、“走れる、跳べる、投げられる環境がある”ということに感謝し、一人一人の目標に向かって頑張っています。その結果、昨年度は高体連全道大会に25名が出場し、3名が入賞。福岡県で開催された全国大会に出場しました。また、秋の全道新人大会には16名が出場し、2名が入賞。北海道高校駅伝大会では男女ともに入賞を目指して取り組んでいます。2020年には高体連が中止になりましたが、H29~R1までオホーツク支部大会で女子が総合3連覇、過去10年でインターハイに24名が出場、H27にはハンマー投げで日本ユース7位入賞、R2には女子5000m競歩でインターハイ5位入賞等の結果を残しています。これからも一人でも多くの選手が全道・全国大会へ出場できるよう頑張っていきます。
R6 大会成績
★高体連支部大会
女子800m 阿部(1年)優勝
女子1500m 阿部(1年)優勝
★高体連全道大会
男子3000msc 鈴木(3年)入賞
男子砲丸投げ 柴田(3年)入賞
男子円盤投げ 柴田(3年)入賞
男子やり投げ 齊藤(2年)入賞
★北海道選手権
男子3000ms 鈴木(3年)入賞
★全国高校総体
男子3000ms 鈴木(3年)出場
男子砲丸投げ 柴田(3年)入賞
男子やり投げ 齊藤(2年)入賞
★国民スポーツ大会
男子5000m 鈴木(3年)出場
男子やり投げ 齊藤(2年)入賞
★新人戦支部大会
男子円盤投げ 武田(2年)優勝
男子やり投げ 齊藤(2年)優勝
女子800m 阿部(1年)優勝
女子1500m 阿部(1年)優勝
★新人全道大会
男子円盤投げ 武田(2年)入賞
男子やり投げ 齊藤(2年)入賞
実施日:令和4年10月9日
場 所:網走市
結 果:
男子8位 吉本(3年)-古屋(2年)-鈴木(1年)-中田(2年)-根子(2年)-佐藤(1年)-阿部(3年)
女子9位(合同チーム) 植山(2年)-北斗-北斗-大空-篠原(2年)
★ 第38回北海道高等学校新人陸上競技大会
実施日:令和4年9月21日~23日
場 所:札幌市
結 果:
男子800m 古屋(2年)8位 男子400mH 鹿角(2年)5位
男子5000m競歩 根子(2年)1位 男子ハンマー投 岡本(2B)4位
★ 第64回高体連オホーツク支部新人陸上競技選手権大会
実施日:令和4年8月19日~20日
場 所:網走市
結 果:
優勝者 男子800m古屋(2年) 男子400mH鹿角(2年) 男子5000m競歩 根子(2年)
男子4×400mR 篠原(2年)・古屋(2年)・佐藤(1年)・鹿角(2年)
男子砲丸投 柴田(1年) 男子円盤投 笹原(2年) 男子ハンマー投 岡本(2年)
女子3000m 篠原(2年) 女子円盤投 岡田(2年) 女子ハンマー投 阿部(1年)
全道大会進出 24名38種目
★ 第77回国民体育大会陸上競技大会北海道選手選考会
実施日:令和4年8月13日~14日
場 所:室蘭市
結 果:
男子110mH 山下(1年)3位 男子5000m競歩 根子(2年)1位 男子円盤投 柴田(1年)6位
男子ハンマー投 岡本(2年)4位 女子5000m競歩 金子(3年)3位・花本(3年)5位
★ 全国高校総体
実施日:令和4年8月3~7日
場 所:徳島県
結 果:根子(5000m競歩)・金子(5000m競歩)・花本(5000m競歩)出場
★ 第95回北海道陸上競技選手権大会
実施日:令和4年7月16日・17日
場 所:帯広市
結 果:男子300mH 鹿角(2年)6位・太田(3年)7位
場 所:釧路市
全国大会進出 3名
種目 | 氏名 | 学年 | 備考(順位) |
5000 | 吉本 | 3 | 予5[決勝進出] |
5000 | 吉本 | 3 | 決 |
110H | 山下 | 1 | 予3 PB[準決勝進出][部記録] |
110H | 山下 | 1 | 準6 PB[部記録] |
400H | 鹿角 | 2 | 予2[準決勝進出] |
400H | 鹿角 | 2 | 準8 |
5000W | 根子 | 2 | 決4【インターハイ進出】 |
やり投 | 成田 | 2 | 予1[決勝進出] |
やり投 | 成田 | 2 | 決11 |
5000W | 金子 | 3 | 決2【インターハイ進出】 |
5000W | 花本 | 3 | 決3 PB【インターハイ進出】 |
5000W | 浅水 | 1 | 決14 |
実施日:令和4年年5月19日~21日
場 所:北見市
優勝者 男子400mH 鹿角(2年) 男子3000mSC 鈴木(1年) 男子5000m競歩 根子(2年)
男子4×400mR 太田(3年)・古屋(2年)・佐藤(1年)・鹿角(2年)
男子円盤投 笹原(2年) 女子5000mW 金子(3年)
全道大会進出 30名44種目
種目 | 氏名 | 学年 | 備考(順位) |
100 | 土田 | 3 | 決3 PB【全道進出】 |
200 | 鹿角 | 2 | 決2【全道進出】 |
400 | 鹿角 | 2 | 決3 PB【全道進出】 |
800 | 古屋 | 2 | 決3【全道進出】 |
800 | 佐藤 | 1 | 決5 PB【全道進出】 |
1500 | 阿部 | 3 | 決2【全道進出】 |
1500 | 古屋 | 2 | 決7 PB【全道進出】 |
1500 | 鈴木 | 1 | 決6【全道進出】 |
5000 | 吉本 | 3 | 決2 PB【全道進出】 |
5000 | 菊地 | 3 | 決5 PB【全道進出】 |
110H | 太田 | 3 | 決4【全道進出】 |
110H | 鈴木 | 3 | 決3【全道進出】 |
110H | 山下 | 1 | 決2【全道進出】 |
400H | 太田 | 3 | 決2【全道進出】 |
400H | 瀬川 | 3 | 決3 PB【全道進出】 |
400H | 鹿角 | 2 | 決1 PB【全道進出】 |
3000SC | 吉本 | 3 | 決2 PB【全道進出】 |
3000SC | 中田 | 2 | 決4【全道進出】 |
3000SC | 鈴木 | 1 | 決1 PB【全道進出】 |
5000W | 根子 | 2 | 決1 PB【全道進出】 |
4×400R | 太田、古屋 佐藤、鹿角 |
決1 PB【全道進出】【部記録】 | |
走高跳 | 千葉 | 3 | 決2 PB【全道進出】 |
走高跳 | 佐藤 | 2 | 決6 PB【全道進出】 |
棒高跳 | 仲野 | 3 | 決6 PB【全道進出】【部記録】 |
走幅跳 | 千葉 | 3 | 決4【全道進出】 |
三段跳 | 土田 | 3 | 決3【全道進出】 |
砲丸投 | 柴田 | 1 | 決5 PB【全道進出】 |
円盤投 | 笹原 | 2 | 決1 PB【全道進出】 |
円盤投 | 柴田 | 1 | 決3 PB【全道進出】 |
ハンマー投 | 加藤 | 3 | 決3 PB【全道進出】 |
ハンマー投 | 岡本 | 2 | 決2【全道進出】 |
やり投 | 千葉 | 3 | 決6【全道進出】 |
やり投 | 成田 | 2 | 決5【全道進出】 |
800 | 植山 | 2 | 決2 PB【全道進出】 |
1500 | 植山 | 2 | 決2【全道進出】 |
1500 | 篠原 | 2 | 決3 PB【全道進出】 |
3000 | 金子 | 3 | 決4【全道進出】 |
3000 | 篠原 | 2 | 決2 PB【全道進出】 |
5000W | 金子 | 3 | 決1【全道進出】 |
5000W | 花本 | 2 | 決2 PB【全道進出】 |
5000W | 浅水 | 1 | 決3【全道進出】 |
4×400R | 篠原、青野 金子、植山 |
決3 PB【全道進出】 | |
棒高跳 | 市川 | 2 | 決4【全道進出】 |
円盤投 | 津田 | 3 | 決3 PB【全道進出】 |
ハンマー投 | 津田 | 3 | 決2【全道進出】 |
場 所:神戸市
結 果:
斉藤(3年)14位
金子(2年)40位/55人中
実施日:令和3年年10月21日・24日
場 所:北斗市・伊達氏
男子 | 2.21.31 | 5位 | |||||
1区(10k) | 2区(3k) | 3区(8.1075k) | 4区(8.0875k) | 5区(3k) | 6区(5k) | 7区(5k) | |
時間 | 32.26 | 41.51 | 1.08.45 | 1.37.06 | 1.47.36 | 2.04.53 | 2.21.31 |
通過順位 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
氏名 学年 | 井上3 | 古屋1 | 阿部2 | 井上(よ)3 | 本田3 | 菊地2 | 吉本2 |
区間時間 | 32.26 | 9.25 | 26.54 | 28.21 | 10.30 | 17.17 | 16.38 |
区間順位 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 |
女子 | 1.23.33 | 4位 | |||||
1区(6k) | 2区(4.0975k) | 3区(3k) | 4区(3k) | 5区(5k) | |||
時間 | 23.12 | 40.37 | 52.24 | 1.04.09 | 1.23.33 | ||
通過順位 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||
氏名 学年 | 兼田3 | 植山1 | 篠原1 | 金子2 | 斉藤3 | ||
区間時間 | 23.12 | 17.25 | 11.47 | 11.45 | 19.24 | ||
区間順位 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 |
★第63回高体連オホーツク支部新人陸上競技選手権大会
実施日:令和3年年8月20日・21日
場 所:網走市
全道進出のみ→全道大会は中止
種目 | 氏名 | 学年 | 備考(順位) |
100 | 土田 | 2 | 決4 PB 全道進出 |
200 | 土田 | 2 | 決3 PB 全道進出 |
800 | 古屋 | 1 | 決1 PB 全道進出 |
5000 | 阿部 | 2 | 決3 全道進出 |
5000 | 吉本 | 2 | 決5 全道進出 |
110H | 太田 | 2 | 決3 PB 全道進出 |
110H | 鈴木 | 2 | 決4 PB 全道進出 |
400H | 太田 | 2 | 決1 PB 全道進出 |
3000SC | 吉本 | 2 | 決2 全道進出 |
5000W | 遠藤 | 2 | 決1 PB 全道進出 |
5000W | 根子 | 1 | 決2 PB 全道進出 |
4×100R | 千葉、土田、太田、篠原 | 決1 PB【部記録】全道進出 | |
4×400R | 瀬川、古屋、篠原、太田 | 決2 全道進出 | |
走高跳 | 千葉 | 2 | 決1 PB 全道進出 |
走高跳 | 佐藤 | 1 | 決3 全道進出 |
棒高跳 | 仲野 | 2 | 決5 全道進出 |
棒高跳 | 鈴木 | 2 | 決6 全道進出 |
走幅跳 | 千葉 | 2 | 決3 PB 全道進出 |
走幅跳 | 亀野 | 2 | 決5 PB 全道進出 |
円盤投 | 仲野 | 2 | 決5 全道進出 |
円盤投 | 笹原 | 1 | 決3 PB 全道進出 |
ハンマー投 | 加藤 | 2 | 決3 全道進出 |
ハンマー投 | 岡本 | 1 | 決2 全道進出 |
やり投 | 岡本 | 1 | 決2 PB 全道進出 |
1500 | 植山 | 1 | 決1 PB 全道進出 |
3000 | 金子 | 2 | 決4 全道進出 |
3000 | 植山 | 1 | 決2 全道進出 |
400H | 港 | 1 | 決5 全道進出 |
5000W | 金子 | 2 | 決1 全道進出 |
5000W | 花本 | 2 | 決2 全道進出 |
4×100R | 市川、花本、港、津田 | 決5 PB 全道進出 | |
4×400R | 花本、植山、篠原、金子 | 決2 全道進出 | |
円盤投 | 津田 | 2 | 決3 PB 全道進出 |
ハンマー投 | 片平 | 1 | 決2 全道進出 |
やり投 | 津田 | 2 | 決5 全道進出 |
やり投 | 片平 | 1 | 決4 全道進出 |
★第74回高等学校陸上競技選手権大会
実施日:令和3年7月26日~8月1日
場 所:福井市
女子5000m競歩 23分28秒90 5位 斉藤(3)
井上(3000mSC)・西村(400mH)・金子(5000m競歩)出場
実施日:令和3年7月17日・18日
場 所:旭川市
種目 | 氏名 | 学年 | 備考(順位) |
5000 | 井上(こ) | 3 | 決6 |
5000 | 井上(よ) | 3 | 決13 |
3000 | 兼田 | 3 | 決4 |
3000W | 斉藤 | 3 | 決1【部記録】 |
ハンマー投 | 舟木 | 3 | 決2 |
実施日:令和3年6月14日~18日
場 所:室蘭市
結 果:
種目 | 氏名 | 学年 | 備考(順位) |
1500 | 井上(こ) | 3 | 決10 |
5000 | 井上(よ) | 3 | 決15 PB |
3000SC | 井上(こ) | 3 | 決6 PB【部記録】インターハイ進出 |
やり投 | 中田 | 3 | 決9 PB |
1500 | 兼田 | 3 | 決15 |
3000 | 兼田 | 3 | 決11 |
400H | 西村 | 3 | 決6 PB インターハイ進出 |
5000W | 斉藤 | 3 | 決2 PB 大会新・部記録・インターハイ進出 |
5000W | 金子 | 2 | 決3 PB インターハイ進出 |
ハンマー投 | 舟木 | 3 | 決5 |
場 所:北見市
結 果:男子総合2位・トラック2位 女子総合2位・トラック優勝・フィールド2位
種目 | 氏名 | 学年 | 備考(順位) |
800 | 古屋 | 1 | 決4 PB 全道進出 |
1500 | 井上(こ) | 3 | 決2 PB 全道進出【部記録】 |
1500 | 阿部 | 2 | 決7 PB 全道進出 |
5000 | 井上(こ) | 3 | 決3 全道進出 |
5000 | 井上(よ) | 3 | 決4 全道進出 |
5000 | 阿部 | 2 | 決6 全道進出 |
400H | 太田 | 2 | 決3 PB 全道進出 |
400H | 瀬川 | 2 | 決6 PB 全道進出 |
3000SC | 井上(こ) | 3 | 決1 全道進出 |
3000SC | 吉本 | 2 | 決5 PB 全道進出 |
4×100R | 瀬川、古屋、井上(よ)、太田 | 決6 PB 全道進出 | |
走高跳 | 千葉 | 2 | 決4 全道進出 |
走幅跳 | 千葉 | 2 | 決6 PB 全道進出 |
円盤投 | 中田 | 3 | 決4 PB 全道進出 |
やり投 | 中田 | 3 | 決2 全道進出 |
200 | 西村 | 3 | 決2 PB 全道進出 |
400 | 西村 | 3 | 決1 PB 全道進出 |
400 | 中村 | 3 | 決4 PB 全道進出 |
800 | 兼田 | 3 | 決2 全道進出 |
800 | 植山 | 1 | 決5 PB 全道進出 |
1500 | 兼田 | 3 | 決1 PB 全道進出 |
1500 | 植山 | 1 | 決4 PB 全道進出 |
1500 | 篠原 | 1 | 決6 PB 全道進出 |
3000 | 兼田 | 3 | 決1 全道進出 |
3000 | 斉藤 | 3 | 決4 PB 全道進出 |
3000 | 金子 | 2 | 決3 全道進出 |
400H | 西村 | 3 | 決1 PB 全道進出 |
400H | 中村 | 3 | 決5 全道進出 |
5000W | 斉藤 | 3 | 決2 PB 全道進出【部記録】 |
5000W | 金子 | 2 | 決3 PB 全道進出 |
4×100R | 嶋津、西村、中村、松田 | 決5 全道進出 | |
4×400R | 中村、植山、兼田、西村 | 決2 PB 全道進出 | |
走高跳 | 松田 | 3 | 決4 全道進出 |
走高跳 | 市川 | 1 | 決6 PB 全道進出 |
砲丸投 | 舟木 | 3 | 決4 PB 全道進出 |
円盤投 | 津田 | 2 | 決5 PB 全道進出 |
ハンマー投 | 舟木 | 3 | 決1 PB 全道進出 |
実施日:令和3年5月8日・9日
場 所:北見市
結 果:
種目 | 氏名 | 学年 | 備考(順位) |
5000 | 井上(こ) | 3 | 決1 PB |
5000 | 井上(よ) | 3 | 決5 |
5000 | 阿部 | 2 | 決7 |
5000 | 吉本 | 2 | 決8 PB |
110H | 坂口 | 3 | 決6 PB |
110H | 鈴木 | 2 | 決5 PB |
400H | 太田 | 2 | 決2 |
400H | 瀬川 | 2 | 決6 PB |
3000SC | 井上(こ) | 3 | 決1 |
3000SC | 吉本 | 2 | 決8 PB |
5000W | 遠藤 | 2 | 決5 PB |
4×100R | 亀野、千葉、坂口、太田 | 決6 PB | |
4×400R | 太田、古屋、千葉、瀬川 | 決5 | |
走高跳 | 千葉 | 2 | 決4 |
走高跳 | 坂口 | 3 | 決8 |
三段跳 | 佐藤 | 1 | 決8 |
円盤投 | 中田 | 3 | 決2 PB |
円盤投 | 仲野 | 2 | 決6 PB |
ハンマー投 | 加藤 | 2 | 決4 PB |
やり投 | 中田 | 3 | 決2 PB |
八種競技 | 太田 | 決2 PB | |
八種競技 | 瀬川 | 決3 | |
100 | 西村 | 3 | 決3 |
1500 | 兼田 | 3 | 決4 PB |
3000 | 兼田 | 3 | 決2 |
400H | 西村 | 3 | 決1 PB |
400H | 中村 | 3 | 決6 |
5000W | 斉藤 | 3 | 決2 PB 【部記録】 |
5000W | 金子 | 2 | 決3 PB |
4×100R | 市川、西村、中村、舟木 | 決6 | |
円盤投 | 舟木 | 3 | 決2 PB |
円盤投 | 津田 | 2 | 決6 |
ハンマー投 | 舟木 | 3 | 決2 |
ハンマー投 | 津田 | 2 | 決5 PB |
ハンマー投 | 片平 | 1 | 決4 |
やり投 | 中村 | 3 | 決5 |
やり投 | 片平 | 1 | 決8 |